200*200*8镀锌方管厂家价格
时间:2022-04-03 点击量:21
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 单价 |
镀锌方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | Q195 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方矩管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方矩管 | 100*100*2.75 | Q195 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方矩管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方矩管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方矩管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | Q195 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方管 | 50*70*2.75 | Q195 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
镀锌方管 | 50*100*3.0 | Q195 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
热镀锌方管 | 60*120*4 | Q195-235 | 天津亿铭泰钢铁 | 5900 |
【备注】 1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; 2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商; 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 |